,
Verkaufseinheiten
| Einheit | Typ | Etage | Größe | Grundstück | Lage | Status | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0 - 4 | 41,20 m2 | / | / | Reserviert | / | Mehr › | ||
| B0 - 7 | 41,10 m2 | / | / | Reserviert | / | Mehr › | ||
| A0 - 2 | 61,40 m2 | / | / | Reserviert | / | Mehr › | ||
| B0 - 6 | 49,70 m2 | / | / | Reserviert | / | Mehr › | ||
| B1 - 6 | 47,70 m2 | / | / | Reserviert | / | Mehr › | ||
| B1 - 7 | 49,00 m2 | / | / | Reserviert | / | Mehr › | ||
| B2 - 5 | 47,90 m2 | / | / | Reserviert | / | Mehr › | ||
| B2 - 6 | 48,90 m2 | / | / | Reserviert | / | Mehr › | ||
| B0 - 1 | 65,70 m2 | / | / | Verfügbar | / | Mehr › | ||
| B0 - 2 | 66,30 m2 | / | / | Verfügbar | / | Mehr › | ||
| B0 - 3 | 67,30 m2 | / | / | Verfügbar | / | Mehr › | ||
| B0 - 5 | 64,50 m2 | / | / | Verfügbar | / | Mehr › | ||
| B1 - 1 | 64,60 m2 | / | / | Reserviert | / | Mehr › | ||
| B1 - 2 | 66,20 m2 | / | / | Verfügbar | / | Mehr › | ||
| B1 - 3 | 66,10 m2 | / | / | Verfügbar | / | Mehr › | ||
| B1 - 5 | 65,50 m2 | / | / | Verfügbar | / | Mehr › | ||
| B2 - 2 | 65,10 m2 | / | / | Reserviert | / | Mehr › | ||
| B2 - 3 | 66,40 m2 | / | / | Reserviert | / | Mehr › | ||
| B3 - 1 / penthouse s teraso | 102,80 m2 | / | / | Verfügbar | / | Mehr › | ||
| B3 - 2 / penthouse s teraso | 94,20 m2 | / | / | Verfügbar | / | Mehr › | ||
| B3 - 3 / penthouse s teraso | 110,80 m2 | / | / | Verfügbar | / | Mehr › | ||
| B3 - 5 / penthouse s teraso | 80,20 m2 | / | / | Verfügbar | / | Mehr › | ||
| A0 - 1 | 75,00 m2 | / | / | Verfügbar | / | Mehr › | ||
| A1 - 1 | 74,80 m2 | / | / | Verfügbar | / | Mehr › | ||
| A1 - 2 | 105,20 m2 | / | / | Verfügbar | / | Mehr › | ||
| A2 - 1 | 75,00 m2 | / | / | Reserviert | / | Mehr › | ||
| A2 - 2 | 105,00 m2 | / | / | Verfügbar | / | Mehr › | ||
| B3 - 4 / penthouse s teraso | 90,30 m2 | / | / | Verfügbar | / | Mehr › | ||
| B2 - 1 | 121,40 m2 | / | / | Verfügbar | / | Mehr › | ||
| A3 - 1 - penthouse s teraso | 150,00 m2 | / | / | Verfügbar | / | Mehr › | ||
| B1 - 4 | 82,30 m2 | / | / | Verfügbar | / | Mehr › | ||
| B1 - 8 | 82,30 m2 | / | / | Verfügbar | / | Mehr › | ||
| B2 - 4 | 82,60 m2 | / | / | Verfügbar | / | Mehr › | ||
| B2 - 7 | 83,90 m2 | / | / | Reserviert | / | Mehr › |
